Description
Technical Parameters
| Spring Type | Compression Spring ,Torsion Spring ,Extension Spring , Battery Spring ,Touch Spring ,Wire Form Spring ,Wire Clip etc |
| Wire diameter | 0.1mm- 10mm |
| Material | Carbon steel,alloy spring steel,music wire steel,and stainless steel,iron,plated steel,alloy steel,bronze,red bronze,phosphor copper,and beryllium copper;etc |
| Surface Treament | Black oxide,Zinc/Nicke/Chrome plating,power coating,oiled to prevent rust,passivate,etc. |
| Application | Industrial/auto/motorcycle/electronics/electric power/toys/sports goods/Machinery equipment ect |
| Delivery Time | About 7-15 days according to your order Qty |
| MOQ | 100pcs |
| Packaging | Plastic Bag + Carton Box |
| Service | Provide OEM/ODM service |
Benefits:
US $500 couponsClaim now
Samples:
- 20LB , 16 , compression
$30.00/Piece | 1 Piece (Min. Order) | Buy Samples
Lead Time:
Quantity(Pieces) 1 - 1000 1001 - 10000 10001 - 100000 >100000 Est. Time(days) 3 5 7 To be negotiated
Customization:
- Customized logo(Min. Order: 10000 Pieces)Customized packaging(Min. Order: 10000 Pieces)
